| OVAL/MINOXIDILO | 125 ml | PET BLANCO Pul. // PET TOPACIO Pul. | 28.2 g | 53x30 mm | 125 mm |
| | 250 ml | PET BLANCO Pul. // PET TOPACIO Pul. | 41.4 g | 65x39 mm | 155 mm |
| EVA TOPACIO | 125 ml | PET TOPACIO | 28.2 g | 53x30 mm | 125 mm |
| ROCA 24/410 | 250 ml | PET TOPACIO | 41.4 g | 65x39 mm | 155 mm |
| TALQUERA ROLLON | 200 ml 95 ml | ENVASE: PP COLORANTE BLANCO 2 %/ TAPA: PP ENVASE: HDPE BOLA: PP BLANCO | 31 g 23.4 g | 65 mm 37 mm | 118 mm 130 mm |
| TURIA | 50 ml | HDPE blanco 2% / TAPA: PP blanco 2% | 12 g | 60 mm | 95 mm |
| | 75 ml | HDPE blanco 2% / TAPA: PP blanco 2% | 15,7 g | 62 mm | 112 mm |
| | 100 ml | HDPE blanco 2% / TAPA: PP blanco 2% | 17 g | 62 mm | 123 mm |
| | 125 ml | HDPE blanco 2% / TAPA: PP blanco 2% | 17,7 g | 62 mm | 142 mm |
| | 200 ml | HDPE blanco 2% / TAPA: PP blanco 2% | 25,2 g | 78 mm | 164 mm |
| ALEX | 200 ml | HDPE NATURAL / TAPA: PP | 25 g | 50 mm | 152 mm |
| | 200 ml | HDPE BLANCO / TAPA: PP | 25 g | 50 mm | 152 mm |
| | 100 ml | HDPE NATURAL / TAPA: PP | 40 g | 40 mm | 117mm |
| | 100 ml | HDPE BLANCO / TAPA: PP | 40 g | 40 mm | 117mm |
| | 50 ml 50 ml | HDPE NATURAL / TAPA: PP HDPE BLANCO / TAPA: PP | 11,2 g 11,2 g | 35 mm | 85 mm |
| VALONA | 125 ml | ENVASE: HDPE | 16,9 g | 45 mm | 108 mm |
| | 250 ml | TAPA: PP Colorante blanco 2% | 18.9 g | 55 mm | 135 mm |
| | 500 ml | OBTURADOR: LDPP | 35,2 g | 64 mm | 193 mm |
| | 1000 ml | | 48,8 g | 83 mm | 220 mm |
| PILDORERO | 50 ml | ENVASE: HDPE Colorante blanco 2% | 13.5 g | 45 mm | 52 mm |
| | 75 ml | | 14,5 g | 45 mm | 80 mm |
| | 100 ml 125 ml | Tapa: PP. Blanco 2% | 16,5 g 17 g | 45 mm 49 mm | 93 mm 98 mm |
| | 200 ml | | 23 g | 45 mm | 130 mm |
| EVA | 400 ml | PET blanco + tapa distop | 48.2 g | 75x44 mm | 205 mm |
| | 250 ml | PET blancol + tapa distop | 41.4 g | 65x39 mm | 190 mm |
| ROSCA 24/410 | 200 ml | PET blanco + tapa distop | 32,8 g | 60x35 mm | 165 mm |
| | 125 ml | PET blanco + tapa distop | 28.2 g | 53x30 mm | 145 mm |
| EVA | 400 ml | PET blanco + bomba dosificadora | 48.2 g | 75x44 mm | 205 mm |
| | 250 ml | PET blanco + bomba dosificadora | 41.4 g | 65x39 mm | 190 mm |
| ROSCA 24/410 | 200 ml | PET blanco + bomba dosificadora | 32.8 g | 60x35 mm | 165 mm |
| | 125 ml | PET blanco + bomba dosificadora | 28,2 g | 53x30 mm | 145 mm |
| EVA | 400 ml | PET cristal + tapa distop natural | 48.2 g | 75x44 mm | 205 mm |
| | 250 ml | PET cristal + tapa distop natural | 41.4 g | 65x39 mm | 190 mm |
| ROSCA 24/410 | 200 ml | PET cristal + tapa distop natural | 32.8 g | 60x35 mm | 165 mm |
| | 125 ml | PET cristal + tapa distop natural | 28.2 g | 53x30 mm | 145 mm |
| EVA | 400 ml | PET cristal + bomba dosificadora | 48.2 g | 75x44 mm | 205 mm |
| | 250 ml | PET cristal + bomba dosificadora | 41.4 g | 65x39 mm | 190 mm |
| ROSCA 24/410 | 200 ml | PET cristal + bomba dosificadora | 32.8 g | 60x35 mm | 165 mm |
| | 125 ml | PET cristal + bomba dosificadora | 28.2 g | 53x30 mm | 145 mm |
| DAVID | 500 ml | PET transparente + dosificador | 49.2 g | 69 mm | 163 mm |
| HELEN | 125 ml | PET transparente + dosificador | 25.2 g | 38 mm | 140 mm |
| HELEN | 125 ml | PET transparene + dosificador | 25.2 g | 38 mm | 140 mm |
| DAVID | 250 ml | PET transparente + tapa distop natrual | 37.6 g | 53 mm | 145 mm |
| DAVID | 250 ml | PET blanco + dosificador | 37.6 g | 53 mm | 145 mm |
| HELEN | 125 ml | PET blanco + tapa distop blanca | 25.2g | 38 mm | 140 mm |
| BOLO | 750 ml | ENVASE: HDPE | 57,25 g | 68 mm | 253 mm |
| | | TAPA : PP COLORANTE BLANCO 2 % | | | |
| JUCAR | 50 ml | CRISTAL transparente / tapa oro brillo / mate | 129 g | 55 mm | 58 mm |
| JUCAR | 50 ml | CRISTAL transparente / tapa plata brillo / mate | 129 g | 55 mm | 58 mm |
| | | | | | |
| JUCAR | 50 ml | CRISTAL matizado/ tapa oro brillo / mate | 129 g | 55 mm | 58 mm |
| JUCAR | 50 ml | CRISTAL matizado / tapa plata brillo / mate | 129 g | 55 mm | 58 mm |
| CUENTAGOTAS | 30 ml | CRISTAL/ base roscada HPDE | 48 g | 35 mm | 115 mm |
| | 60 ml | CRISTAL/ base roscada HPDE | 68 g | 37 mm | 125 mm |
| ROSCA P/28 | 100 ml | CRISTAL / base roscada HPDE | 85,8 g | 44 mm | 123,8 mm |
| | 125 ml | CRISTAL/ base roscada HPDE | 86 g | 45 mm | 150 mm |
| | 250 ml | CRISTAL/ base roscada HPDE | 152,3 g | 54 mm | 168 mm |
| CUENTAGOTAS | 30 ml | PET/ BASE ROSCADA HDPE Colorante verde 2% TETINA LDPP Colorante verde 2% | 11,2 g | 29 mm | 103 mm |
| ROSCA P/28 | 60 ml | PET/ BASE ROSCADA HDPE Colorante verde 2% TETINA LDPP Colorante verde 2% | 18 g | 38 mm | 120 mm |
| | 100 ml 125 ml | PET/ BASE ROSCADA HDPE Colorante verde 2% TETINA LDPP Colorante verde 2% | 24.3 g 25.6 g | 44 mm 47 mm | 135 mm 143 mm |
| | 250 ml 500 ml | PET/ BASE ROSCADA HDPE Colorante verde 2% TETINA LDPP Colorante verde 2% | 30,2 g 37.9 g | 57 mm 67 mm | 168 mm 221 mm |
| PET TOPACIO | 60 ml | PET TOPACIO/ TAPA PRECINTO | 18 g | 38 mm | 102 mm |
| ROSCA P/28 | 100 ml 125 ml | PET TOPACIO/ TAPA PRECINTO | 24.3 g 25.6 g | 44 mm 47 mm | 105 mm 115 mm |
| | 250 ml | PET TOPACIO/ TAPA PRECINTO | 30.2 g | 57 mm | 155 mm |
| TOPACIO | 30 ml | CRISTAL soplado Colorante Topacio 2% | 39 g | 11mm | 65 mm |
| | 60 ml | CRISTAL soplado Colorante Topacio 2% | 56,7 g | 36 mm | 89 mm |
| ROSCA P/28 | 100 ml | CRISTAL soplado Colorante Topacio 2% | 64,3 g | 44 mm | 103 mm |
| | 125 ml | CRISTAL soplado Colorante Topacio 2% | 86,2 g | 45 mm | 111 mm |
| | 250 ml | CRISTAL soplado Colorante Topacio 2% | 144,2 g | 66 mm | 140 mm |
| ELIPSO | 50 ml | CRISTAL transparente | 75 g | 44x28 mm | 94 mm |
| | 50 ml | CRISTAL matizado | 75 g | 44x28 mm | 94 mm |
| ROSCA 13/415 | 50 ml | CRISTAL transparente serigrafiado | 75 g | 44x28 mm | 94 mm |
| | 50 ml | CRISTAL matizado serigrafiado | 75 g | 44x28 mm | 94 mm |
| ELIPSO | 100 ml | CRISTAL transparente | 114,4 g | 56x34 mm | 119 mm |
| | 100 ml | CRISTAL transparente serigrafiado | 114,4 g | 56x34 mm | 119 mm |
| ROSCA 18/415 | 100 ml | CRISTAL matizado serigrafiado | 114,4 g | 56x34 mm | 119 mm |
| | 100 ml | CRISTAL matizado | 114,4 g | 56x34 mm | 119 mm |
| VALENCIA | 100 ml | CRISTAL transparente | 136,9 g | 58x29 mm | 113 mm |
| ROSCA E-5 | 100 ml | CRISTAL transparente serigrafiado | 136,9 g | 58x29 mm | 113 mm |
| GOYA | 100 ml | CRISTAL transparente | 136.3 g | 60x35 mm | 115 mm |
| | 100 ml | CRISTAL transparente | 136.3 g | 60x35 mm | 115 mm |
| ROSCA 18/415 | 50 ml | CRISTAL transparente | 86.8 g | 52x30 mm | 115 mm |
| | 50 ml | CRISTAL transparente | 86.8 g | 52x30 mm | 115 mm |
| CILÍNDRICO | 100 ml | CRISTAL transparente | 125,6 g | 40 mm | 129 mm |
| | 100 ml | CRISTAL transparente serigrafiado | 125,6 g | 40 mm | 129 mm |
| | | | 125,6 g | 40 mm | 129 mm |
| | | | 125,6 g | 40 mm | 129 mm |
| GRAFAR A-20 | 100 ml | CRISTAL matizado | 125,6 g | 40 mm | 129 mm |
| | 100 ml | CRISTAL matizado serigrafiado | 125,6 g | 40 mm | 129 mm |
| BENJAMIN | 100 ml | CRISTAL matizado | 92.3 g | 52 mm | 94 mm |
| | 50 ml | CRISTAL matizado | 51.9 g | 42 mm | 73 mm |
| GRAFAR A-20 | 100 ml | CRISTAL transparente | 92,3 g | 52 mm | 94 mm |
| | 50 ml 30 ml 15 ml | CRISTAL transparente | 51.9 g 34.5 g 24.2 g | 42 mm 36 mm 27 mm | 73 mm 63 mm 60 mm |
| ROL LON | 12 ml | Cristal Transparente / Tapa PP metalizado Oro | 16,4 g | 20 mm | 85 mm | ||
| ROL LON | 12 ml | | Cristal Transparente / Tapa PP metalizado Plata | | 16,4 g | 20 mm | 85 mm |
| ESENCIERO | 2 ml | | Vidrio / Tapa Plastico PP | | 2.8 g | 10 mm | 50 mm |
| ESENCIERO | 5 ml | Vidrio/ Tapa Plastico PP | 5.5 g | 14 mm | 57 mm | ||
| FRASCO ARMAND | 15 ml | VIDRIO | 36,5 g. | 31x 22mm | 55 mm | ||
| FRASCO TIBER | 15 ml | VIDRIO | 22.3 g. | 28 mm | 52 mm | ||
| PULVERIZADOR | 35 ml | PET | 11,5 g | 28 mm | 106 mm |
| PULVERIZADOR PULVERIZADOR DOSIFICADOR TARRO LOLA TARRO LOLA PULVERIZADOR | 25 ml 3 ml 3 ml 10 ml 5 ml 5 ml | PET PP PP PP PP PP/ METALIZADO | 10,8 g 3.4 g 3.4 g 13.7 g 8.2 g 17,9 g | 30 mm 12 mm 12 mm 41 mm 33 mm 24x16 mm | 89 mm 66 mm 66 mm 30 mm 24 mm 75 mm |
| TARRO PROFESIONAL | 250 ml | ENVASE: PP Colorante blanco 2% | 38,2 g | 70 mm | 80 mm |
| | 500 ml | | 58 g | 95 mm | 110 mm |
| | 1000 ml | TAPA: PP Colorante blanco 2% | 70,2 g | 112 mm | 124 mm |
| FORMULACION DOVER | 200 ml 100 ml | ENVASE: PP Colorante blanco 2% | 24.8 g 17.9 g | 86 mm 50 mm | 46 mm 60 mm |
| DOVER | 50 ml | | 11,5 g | 47 mm | 54 mm |
| DOVER | 30 ml | TAPA: PP Colorante blanco 2% | 9.1 g | 46 mm | 37 mm |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GUADIANA | 50 ml | BASE : PS OBTURADOR: FOAN | 35,5 g | 58 mm | | 48 mm |
| BLANCO | 100 ml | TAPA: PS | 45,5 g | 70 mm | 58 mm | |
| | 200 ml | | 80 g | 83 mm | 66 mm | |
| AIRLESS | 20 ml | PCTA PLATA MATE PULVERIZADOR:PP blanco | 33 g | 29 mmn | 95 mm |
| | 20 ml | PCTA PLATA BRILLO PULVERIZADOR:PP blanco | 33 g | 29 mmn | 95 mm |
| | 30 ml | PCTA PLATA MATE PULVERIZADOR:PP blanco | 41 g | 34 mm | 104 mm |
| | 30 ml | PCTA PLATA BRILLO PULVERIZADOR:PP blanco | 41 g | 34 mm | 104 mm |
| | 50 ml | PCTA PLATABRILLO PULVERIZADOR:PP blanco | 48 g | 32 mm | 132 mm |
| | 50 ml | PCTA PLATA MATE PULVERIZADOR:PP blanco | 48 g | 32 mm | 132 mm |
| AIRLESS | 50 ml | SAN PLATA BRILLO PULVERIZADOR:PP blanco | 53 g | 33.5 mm | 155 mm |
| MATIZADO | 30 ml | SAN PLATA MATE PULVERIZADOR:PP blanco | 46 g | 33.5 mm | 124 mm |
| | 15 ml | SAN PLATA BRILLO PULVERIZADOR:PP blanco | 34 g | 27.5 mm | 110 mm |
| AIRLESS BON | 50 ml | polipropileno blanco o natural | 44 g | 48 mm | 103 mm |
Ponemos a su disposición una extensa gama de envases cosméticos, farmacéuticos y de perfumería. Cada producto puede ser serigrafiado por nuestro taller de diseño gráfico, contribuyendo así a la estética y calidad de su envase.
Para la oficina de farmacias, suministramos en packs de 10 unidades con etiqueta y ficha técnica.
Nous mettons à votre disposition toute une extension de gamme de contenants cosmétiques et de parfumerie. Chaque produit peut-être imprimé avec le graphisme de votre choix grâce à notre atelier graphisme, contribuant ainsi à l’esthétique et la qualité de votre packaging.
Pour les pharmacies, nous livrons en pack de 10 unités étiqueté et la fiche technique.
We like to show you ours many product ranges of cosmetic and perfumes packaging. Each product can be stamped with your own design thanks to our graphics workshop, contributing by this way to improve your image and your packaging’s quality.
We provide our products by pack of 10, with etiquette and worksheet.
| TARRO JULI ........................... TARRO JULI | 50 ml ............................. 30 ml | material PPMA / PP / LDPE ................................................................................ material PPMA / PP / LDPE | 58 g. ................. 47 g. | 71 mm .................. 63 mm | 52 mm ................. 48 mm |
| PULVERIZADORES | | MATERIAL PLÁSTICO / METAL | | | | ||
| ROSCA | E-4 | ORO BRILLO | |||||
| GRAFAR | A-20 | PLATA MATE | |||||
| GRAFAR | A-20 | ORO BRILLO | |||||
| GRAFAR | A-20 | PLATA BRILLO | |||||
| ROSCA ROSCA ROSCA | E-5 E-5 E-5 | PLATA MATE PLATA BRILO ORO BRILLO | |||||
| ROSCA ROSCA ROSCA | 13/415 13/415 13/415 | BOLA PLATA BRILLO BOLA ORO BRILLO PULVERIZADO NEGRO | |||||
| ROSCA 24/410 | | MATERIAL PLÁSTICO / METAL | | | |
| DISTOP | 24/410 | PP BLANCO | |||
| DISTOP | 24/410 | PP NATURAL FUNDA PLATA BRILLO | |||
| DISTOP | 24/410 | PP NATURAL FUNDA PLATA MATE | |||
| DISTOP | 24/410 | PP BLANCO | |||
| ROSCA | 24/410 | ALUMINIO | |||
| | | | | | |
| | BOCA | MATERIAL PLASTICO | |||
| DOSIFICADOR | 28/410 | PP BLANCO | |||
| DOSIFICADOR | 24/410 | PP BLANCO | |||
| PULV. TROMPETA | 24/410 | PP BLANCO | |||
| PULVERIZADOR | 24/410 | PP BLANCO | |||