| OVAL/MINOXIDILO | 125 ml | HDPE Colorante Blanco 2% / Pulverizador: PP Colorante Blanco 2% Canula PP natural | 26,5 g | 50 mm | 145 mm |
| | 250 ml | HDPE Colorante Blanco 2% / Pulverizador: PP Colorante Blanco 2% Canula PP natural | 28,2 g | 58 mm | 190 mm |
| TALQUERA | 200 ml | ENVASE: PP COLORANTE BLANCO 2 %/ TAPA: PP | 31 g | 65 mm | 118 mm |
| TURIA | 50 ml | HDPE blanco 2% / TAPA: PP blanco 2% | 12 g | 60 mm | 95 mm |
| | 75 ml | HDPE blanco 2% / TAPA: PP blanco 2% | 15,7 g | 62 mm | 112 mm |
| | 100 ml | HDPE blanco 2% / TAPA: PP blanco 2% | 17 g | 62 mm | 123 mm |
| | 125 ml | HDPE blanco 2% / TAPA: PP blanco 2% | 17,7 g | 62 mm | 142 mm |
| | 200 ml | HDPE blanco 2% / TAPA: PP blanco 2% | 25,2 g | 78 mm | 164 mm |
| | 250 ml | HDPE blanco 2% / TAPA: PP blanco 2% | 27 g | 75 mm | 185 mm |
| ALEX | 200 ml | HDPE NATURAL / TAPA: PP | | 50 mm | 152 mm |
| | 200 ml | HDPE BLANCO / TAPA: PP | | 50 mm | 152 mm |
| | 100 ml | HDPE NATURAL / TAPA: PP | | 40 mm | 117mm |
| | 100 ml | HDPE BLANCO / TAPA: PP | | 40 mm | 117mm |
| | 50 ml 50 ml | HDPE NATURAL / TAPA: PP HDPE BLANCO / TAPA: PP | | 35 mm | 85 mm |
| VALONA | 125 ml | ENVASE: HDPE | 16,9 g | 45 mm | 108 mm |
| | 250 ml | TAPA: PP Colorante blanco 2% | 18.9 g | 55 mm | 135 mm |
| | 500 ml | OBTURADOR: LDPP | 35,2 g | 64 mm | 193 mm |
| | 1000 ml | | 48,8 g | 83 mm | 220 mm |
| PILDORERO | 50 ml | ENVASE: HDPE Colorante blanco 2% | | | |
| | 75 ml | | 14,5 g | 45 mm | 80 mm |
| | 100 ml | Tapa: PP. Blanco 2% | 16,5 g | 45 mm | 93 mm |
| | 200 ml | | 23 g | 45 mm | 130 mm |
| EVA | 250 ml | pet cristal + dosificador blanco | 28 g | 59 mm | 180 mm |
| | 400 ml | pet cristal + dosificador blanco | 32 g | 70 mm | 205 mm |
| EVA | 250 ml | pet blanco + dosificador blanco | 28 g | 59 mm | 180 mm |
| | 400 ml | pet blanco + dosificador blanco | 32 g | 70 mm | 205 mm |
| EVA | 250 ml | pet cristal + tapa distop | 28 g | 59 mm | 180 mm |
| | 400 ml | pet cristal + tapa transparente | 32 g | 70 mm | 205 mm |
| EVA | 250 ml | pet blanco + tapa distop | 28 g | 59 mm | 180 mm |
| | 400 ml | pet blanca + tapa blanca | 32 g | 70 mm | 205 mm |
| NIZA | 125 ml | pet transparente + tapa neutra | 22 g | 55 mm | 135 mm |
| | | | | | |
| NIZA | 125 ml | pet blanco tapa distop | 22 g | 55 mm | 135 mm |
| | 200 ml | pet blanco tapa distop blanca | ? | 62 mm | 158 mm |
| FRASCO DAVID | | material PET | 46 g | 53 mm | 150 mm |
| | | 24/410 boca o rosca | | | |
| BOLO | 750 ml | ENVASE: HDPE | 57,25 g | 68 mm | 253 mm |
| | | TAPA : PP COLORANTE BLANCO 2 % | | | |
| ROLL ON | 95 ml | ENVASE: HDPE Colorante blanco 2% | 23,4 g | 38 mm | 128 mm |
| | | BOLA ROL.ON: PP | | | |
| ALBUFERA | 50 ml | CRISTAL transparente / tapa UREA blanca | 134 g | 55 mm | 58 mm |
| | 50 ml | CRISTAL transparente / tapa UREA plata | 134 g | 55 mm | 58 mm |
| | 50 ml | CRISTAL transparente / tapa UREA oro | 134 g | 55 mm | 58 mm |
| ALBUFERA | 50 ml | CRISTAL matizado / tapa UREA blanca | 134 g | 55 mm | 58 mm |
| | 50 ml | CRISTAL matizado / tapa UREA plata | 134 g | 55 mm | 58 mm |
| | 50 ml | CRISTAL matizado / tapa UREA oro | 134 g | 55 mm | 58 mm |
| CUENTAGOTAS | 250 ml | CRISTAL/ base roscada HPDE/ tetina verde LDPP | 152.3 | 54 mm | 168 mm |
| | 125 ml | CRISTAL/ base roscada HPDE/ tetina LDPP | 86 g | 45 mm | 150 mm |
| | 100 ml | CRISTAL/ base roscada HPDE/ tetina LDPP | 85,8 g | 44 mm | 123,8 mm |
| | 60 ml | CRISTAL/ base roscada HPDE/ tetina LDPP | 68 g | 37 mm | 125 mm |
| | 30 ml | CRISTAL/ base roscada HPDE/ tetina LDPP | 48 g | 35 mm | 115 mm |
| CUENTAGOTAS ------------------------------- ------------------------------- | 500 ml ------------------------- 250 ml ------------------------- 125 ml | PET/ BASE ROSCA HDPE C. verde 2% TETINA LDPP --------------------------------------------------------------------------------- PET/ BASE ROSCA HDPE C. verde 2% TETINA LDPP --------------------------------------------------------------------------------- PET/ BASE ROSCA HDPE C. verde 2% TETINA LDPP | 37.95 g ----------------- 30.2 g. ----------------- 25.65 g | 67 mm ------------------ 54 mm ------------------ 47 mm | 225 mm ------------------ 168 mm ------------------ 140 mm |
| | 100ml | PET/ BASE ROSCA HDPE C. verde 2% TETINA LDPP | 25.2 g | 42 mm | 135 mm |
| | 60 ml | PET/ BASE ROSCA HDPE C. verde 2% TETINA LDPP | 20 g | 35 mm | 120 mm |
| | 30ml | PET/ BASE ROSCA HDPE C. marro 2% TETINA LDPP | 11.2 g | 35 mm | 120 mm |
| PET TOPACIO | 250 ml | PET TOPACIO/ TAPA PRECINTO: PP blanco 2% | 26.7 g | 55mm | 145 mm |
| ------------------------------- | 125 ml ------------------------- 100 ml | PET TOPACIO/ TAPA PRECINTO: PP blanco 2% --------------------------------------------------------------------------------- PET TOPACIO/ TAPA PRECINTO: PP blanco 2% | 17.98 g ----------------- 45,5 g | 47 mm ------------------ 70 mm | 140 mm ------------------ 158 mm |
| | 60 ml | PET TOPACIO/ TAPA PRECINTO: PP blanco 2% | 11.5 g | 45 mm | 102 mm |
| TOPACIO | 250 ml | ENVASE: Cristal soplado Colorante Topacio 2% | 144.2 g | 66 mm | 140 mm |
| | 125 ml | ENVASE: Cristal soplado Colorante Topacio 2% | 86.2 g | 45 mm | 111mm |
| | 100 ml | ENVASE: Cristal soplado Colorante Topacio 2% | 64,3 g | 44 mm | 103 mm |
| | 60 ml | ENVASE: Cristal soplado Colorante Topacio 2% | 56.7 g | 36 mm | 89 mm |
| | 30 ml | ENVASE: Cristal soplado Colorante Topacio 2% | 39 g | 35 mm | 65 mm |
| ELIPSO | 50 ml | CRISTAL transparente | 75 g | 44 mm | 94 mm |
| | 50 ml | CRISTAL matizado | 75 g | 44 mm | 94 mm |
| | 50 ml | CRISTAL transparente serigrafiado | 75 g | 44 mm | 94 mm |
| | 50 ml | CRISTAL matizado serigrafiado | 75 g | 44 mm | 94 mm |
| ELIPSO | 100 ml | CRISTAL transparente | 114,4 g | 55 mm | 119 mm |
| | 100 ml | CRISTAL transparente serigrafiado | 114,4 g | 55 mm | 119 mm |
| ROSCA E-5 | 100 ml | CRISTAL matizado serigrafiado | 114,4 g | 55 mm | 119 mm |
| | 100 ml | CRISTAL matizado rafiado | 114,4 g | 55 mm | 119 mm |
| VALENCIA | 100 ml | CRISTAL transparente | 136,9 g | 57 mm | 113 mm |
| | 100 ml | CRISTAL transparente serigrafiado | 136,9 g | 57 mm | 113 mm |
| CILÍNDRICO UNISEX | 100 ml | CRISTAL transparente | 105,2 g | 42 mm | 115 mm |
| | 100 ml | CRISTAL transparente serigrafiado | 105,2 g | 42 mm | 115 mm |
| ROSCA E-5 | 100 ml | CRISTAL matizado serigrafiado | 105,2 g | 42 mm | 115 mm |
| | 100 ml | CRISTAL matizado | 105,2 g | 42 mm | 115 mm |
| CILÍNDRICO | 100 ml | CRISTAL transparente | 125,6 g | 40 mm | 129 mm |
| | 100 ml | CRISTAL transparente serigrafiado | 125,6 g | 40 mm | 129 mm |
| GRAFAR A 20 | 100 ml | CRISTAL transparente | 125,6 g | 40 mm | 129 mm |
| | 100 ml | CRISTAL transparente serigrafiado | 125,6 g | 40 mm | 129 mm |
| | 100 ml | CRISTAL matizado | 125,6 g | 40 mm | 129 mm |
| | 100 ml | CRISTAL matizado serigrafiado | 125,6 g | 40 mm | 129 mm |
| BENJAMIN | 100 ml | CRISTAL serigrafiado | 92.3 g | 52 mm | 94 mm |
| | 50 ml | CRISTAL serigrafiado | 51.9 g | 42 mm | 73 mm |
| GRAFAR A-20 | 100 ml | CRISTAL transparente | 92,3 g | 52 mm | 94 mm |
| | 50 ml 30 ml 15 ml | CRISTAL transparente | 51.9 g 34.5 g 24.2 g | 42 mm 36 mm 27 mm | 73 mm 63 mm 60 mm |
| ROL LON | 12 ml | Cristal Transparente / Tapa PP metalizado Oro | 16,4 g | 20 mm | 85 mm | ||
| ROL LON | 12 ml | | Cristal Transparente / Tapa PP metalizado Plata | | 16,4 g | 20 mm | 85 mm |
| ESENCIERO | 2 ml | | Vidrio / Tapa Plastico PP | | 2.8 g | 10 mm | 50 mm |
| ESENCIERO | 5 ml | Vidrio/ Tapa Plastico PP | 5.5 g | 14 mm | 57 mm | ||
| FRASCO ARMAND | 15 ml | VIDRIO | 36,5 g. | 31x 22mm | 55 mm | ||
| FRASCO TIBER | 15 ml | VIDRIO | 22.3 g. | 28 mm | 52 mm | ||
| PULVERIZADOR | 35 ml | PET | 11,5 g | 28 mm | 106 mm |
| PULVERIZADOR PULVERIZADOR DOSIFICADOR TARRO LOLA TARRO LOLA PULVERIZADOR | 25 ml 3 ml 3 ml 10 ml 5 ml 5 ml | PET PP PP PP PP PP/ METALIZADO | 10,8 g 3.4 g 3.4 g 13.7 g 8.2 g 17,9 g | 30 mm 12 mm 12 mm 41 mm 33 mm 24x16 mm | 89 mm 66 mm 66 mm 30 mm 24 mm 75 mm |
| TARRO PROFESIONAL | 250 ml | ENVASE: PP Colorante blanco 2% | 38,2 g | 70 mm | 80 mm |
| | 500 ml | | 58 g | 95 mm | 110 mm |
| | 1000 ml | TAPA: PP Colorante blanco 2% | 70,2 g | 112 mm | 124 mm |
| DOVER | 30 ml | ENVASE: PP Colorante blanco 2% | 9,1 | 46 mm | 37 mm |
| | 50 ml | | 11,5 g | 47 mm | 54 mm |
| | 100 ml | TAPA: PP Colorante blanco 2% | 17,9 g | ? | ? |
| GUADIANA | 30 ml | BASE: PS Colorante blanco 2% | 31 g | 58 mm | 46 mm |
| BLANCO ORO | 50 ml | TAPA: PS Colorante blanco 2% termoimpresion oro | 35,5 g | 58 mm | 48 mm |
| | 100 ml | OBTURADOR: PP Colorante blanco 2% | 45,5 g | 70 mm | 58 mm |
| | 200 ml | | 81 g | 83 mm | 66 mm |
| | | | | | | |
| GUADIANA | 30 ml | BASE : PS OBTURADOR: FOAN | 31 g | 58 mm | 46 mm | |
| BLANCO | 50 ml | TAPA: PSOBTURADOR: FOAN | 35,5 g | 58 mm | | 48 mm |
| | 100 ml | TAPA: PS | 45,5 g | 70 mm | 58 mm | |
| | 200 ml | | 80 g | 83 mm | 66 mm | |
| AIRLESS | 20 ml | PET PLATA MATE PULVERIZADOR:PP blanco | 33 g | 29 mmn | 95 mm |
| | 20 ml | PET PLATA BRILLO PULVERIZADOR:PP blanco | 33 g | 29 mmn | 95 mm |
| | 30 ml | PET PLATA MATE PULVERIZADOR:PP blanco | 41 g | 34 mm | 104 mm |
| | 30 ml | PET PLATA BRILLO PULVERIZADOR:PP blanco | 41 g | 34 mm | 104 mm |
| | 50 ml | PET PLATA MATE PULVERIZADOR:PP blanco | 48 g | 32 mm | 132 mm |
| | 50 ml | PET PLATA BRILLO PULVERIZADOR:PP blanco | 48 g | 32 mm | 132 mm |
| AIRLESS BON | 50 ml | material polipropileno blanco o natural | 44 g | 48 mm | 103 mm |
Ponemos a su disposición una extensa gama de envases cosméticos, farmacéuticos y de perfumería. Cada producto puede ser serigrafiado por nuestro taller de diseño gráfico, contribuyendo así a la estética y calidad de su envase.
Para la oficina de farmacias, suministramos en packs de 10 unidades con etiqueta y ficha técnica.
Nous mettons à votre disposition toute une extension de gamme de contenants cosmétiques et de parfumerie. Chaque produit peut-être imprimé avec le graphisme de votre choix grâce à notre atelier graphisme, contribuant ainsi à l’esthétique et la qualité de votre packaging.
Pour les pharmacies, nous livrons en pack de 10 unités étiqueté et la fiche technique.
We like to show you ours many product ranges of cosmetic and perfumes packaging. Each product can be stamped with your own design thanks to our graphics workshop, contributing by this way to improve your image and your packaging’s quality.
We provide our products by pack of 10, with etiquette and worksheet.
| TARRO JULI ........................... TARRO JULI | 50 ml ............................. 30 ml | material PPMA / PP / LDPE ................................................................................ material PPMA / PP / LDPE | 58 g. ................. 47 g. | 71 mm .................. 63 mm | 52 mm ................. 48 mm |